100w servo motor 3000rpm 0.32Nm AC servo motor kete

Whakaahuatanga Poto:

Bobet AC Servo Motor: B1 raupapa servo motor me te taraiwa Ko nga waahanga matua 1. He tere ake te Whakapoto i te wa tuunga Aroturuki tere Aroturuki te tere o te whakautu ki te 1KHz bandwidth Hanga-i roto i te korero RS-485.EtherCAT kei te whakawhanake.2. He nui ake te ti'aturi 3 nga wa e nui atu ana te Koeke 2 Motch Filter Regenerative functions Hanga-i roto i nga parai hihiri(kwhiria) 3. He tika ake Nga encoders taumira teitei ake ki te 20bit (1,048,576 ppr) Utaina te kitenga inersia Tino kati-koropiko mahi B1 taraiwa servo raupapa...


Taipitopito Hua

Ētahi atu Taipitopito

Tohu Hua

Bobet ACMotor Servo:

B1 raupapa servo motor me te taraiwa

Ko nga ahuatanga matua

1. Tere ake

  • Ka whakapotohia te wa tuunga
  • Aroturuki tohutohu tere
  • Te auau whakautu ki te 1KHz bandwidth
  • Whakawhitiwhiti RS-485 i hangaia.EtherCAT kei te whakawhanake.

2. Whakapono ake

  • 3 nga wa taumaha
  • Kōeke 2 Tātari Motch
  • Nga mahi whakaora
  • Parai hihiko i roto i roto (he kowhiri)

3. Tika ake

  • Kaiwaehere taumira teitei ake ki te 20bit (1,048,576 ppr)
  • Utaina inertia rapunga
  • Tino kati-koropiko mahi
B1 raupapa taraiwa servo rahi anga motini nekeneke servo tawhā motuka
tere taipana
mana tauira NO. tāpare tauira NO. rpm Nm
220VAC 100W EPS-B1-0D10AA-0000 40 40DNMA1-0D10DIAK 3000 0.32
200W EPS-B1-0D20AA-0000 60 60DNMA1-0D20DBAK 3000 0.64
400W EPS-B1-0D40AA-0000 60 60DNMA1-0D40DBAK 3000 1.27
0.6KW EPS-B1-0D60AA-0000 130 130DNMA1-0D60ABAM-HJ 1000 5.73
750W EPS-B1-0D75AA-0000 80 80DNMA1-0D75CBAK 2000 3.58
750W EPS-B1-0D75AA-0000 80 80DNMA1-0D75DBAK 3000 2.39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 90 90DNMA1-0D75DBAK 3000 2.39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 90 90DNMA1-0D75CKAK 2000 3.58
1KW EPS-B1-0001AA-0000 80 80DNMA1-0001DBAK 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 90 90DNMA1-0001DBAK 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA1-0001ABAM 1000 9.55
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA1-0001BBAM 1500 6.37
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA1-0001CBAM 2000 4.77
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA1-0001DAM 3000 3.18
1.2KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA1-01D2CBAM 2000 5.73
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA1-01D5ABAM 1000 14.33
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA1-01D5BBAM 1500 9.55
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA1-01D5CBAM 2000 7.16
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA1-01D5DBAM 3000 4.77
1.8KW EPS-B1-01D8AA-0000 130 130DNMA1-01D8DBAM 3000 5.73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 130 130DNMA1-0002BBAM 1500 12.73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 130 130DNMA1-0002CBAM 2000 9.55
2.7KW EPS-B1-02D7AA-0000 180 180DNA-27BB1AMS 1500 17.2
3KW EPS-B1-0003AA-0000 130 130DNMA1-0003CBAM 2000 14.33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 130 130DNMA1-0003DBAM 3000 9.55
3KW EPS-B1-0003AA-0000 142 142DNA-30BB1AMS 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 142 142DNA-30CB1AMS 2000 14.33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180DNA-30AB1AMS 1000 28.6
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180DNA-30BB1AMS 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180DNA-30CB1AMS 2000 14.33
3.7KW EPS-B1-03D7AA-0000 180 180DNA-37AB1AMS 1000 35
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 130 130DNMA1-0004DSAM 3000 12.73
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 142 142DNA-40BB1AMS 1500 25.5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 180 180DNA-40BB1AMS 1500 25.5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 180 180DNA-40CB1AMS 2000 19.1
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 130 130DNMA1-04D5DBAM 3000 14.33
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 180 180DNA-45BB1AMS 1500 28.6
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 180 180DNA-45CB1AMS 2000 21.5
5KW EPS-B1-05D0AA-0000 180 180DNA-50CB1AMS 2000 23.8
5.5KW EPS-B1-05D5AA-0000 180 180DNA-55BB1AMS 1500 35
.png

50-400W.jpg

40.png40.png




  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 2 3 4 5 6

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou